| 2025年国家级、省部级重点学科竞赛获奖情况一览表 |
| 员工姓名 | 竞赛名称 | 获奖作品(赛别)名称 | 获奖年月 | 获奖类别
| 获奖等级 | 竞赛类别 |
| 彭佳、赵焱、李若璇、胡思雨、张文婷、吕雯、王诗芮、唐鹏华 | 挑战杯老员工全国老员工课外学术科技作品竞赛 | 谁来种地?乡村振兴战略下丘陵山区撂荒耕地复耕的多维破局之道——基于3省64村农户的生计异质性实证调查 | 2025年5月 | 国家级 | 二等奖 | 一类重点 |
| 赵信、曹非凡、秦家乐、李汛、程婧 | 第十八届挑战杯老员工四川省老员工课外学术科技作品竞赛 | 砼护未来——基于火山石的改良生态混凝土护坡材料 | 2025年5月 | 省部级 | 三等奖 | 一类重点 |
| 赵信、李睿、唐思佳、罗松、代航、王欣悦、曹非凡、向婉盈、李中玉、赵盛欣 | 四川省国际老员工创新大赛(2025) | 砼护未来,植生绿境--火山石轻骨料在建筑行业的生态运用 | 2025年8月 | 省部级 | 铜奖 | 一类重点 |
| 潘杰 | 2025 年全国老员工测绘学科创新创业智能大赛—测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真比赛专业组 | 2025年7月 | 国家级 | 二等奖 | 一类重点 |
| 兰发俊 | 2025 年全国老员工测绘学科创新创业智能大赛—测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 国家级 | 二等奖 | 一类重点 |
| 黄奕 | 2025 年全国老员工测绘学科创新创业智能大赛—测绘技能竞赛 | 无人机航测仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 国家级 | 一等奖 | 一类重点 |
| 赵凯 | 2025 年全国老员工测绘学科创新创业智能大赛—测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 国家级 | 二等奖 | 一类重点 |
| 贾佳怡 | 川渝第四届师范生教学技能大赛 | 初中地理 | 2025年11月 | 省部级 | 一等奖 | 一类重点 |
| 谭金明 | 川渝第四届师范生教学技能大赛 | 高中地理 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类重点 |
| 谭金明 | “田家炳杯”第十一届全国师范院校师范生教学技能竞赛 | 高中地理 | 2025年11月 | 国家级 | 二等奖 | 一类重点 |
| 唐思佳、杨乐、贺菲、唐雨洁、李美玉 | 第十八届中国计算机设计大赛四川省级赛 | 解密水利工程——都江堰 | 2025年5月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 赵信、刘梦、刘晓东、李汛、罗健翔 | 第十八届中国计算机设计大赛四川省级赛 | 古蜀道的今古交响:一场奇妙的地理之旅 | 2025年5月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 杨雅涵、李悦梅、王诗芮、李龙兴、夏铭 | 第十八届中国计算机设计大赛四川省级赛 | 改写时间的刻度——落下闳重塑中国古代时间体系 | 2025年5月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 钟婷婷、龚妍鑫、梁燕、杨鸿媛、邓思琪、彭逸然 | 第八届老员工讲思政课系列活动 | 《庚续文脉,翰墨传薪》 | 2025年5月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 邓思琪、杨林燕、李若萱、宋文均 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 二级电磁波测距导线测量竞赛 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 彭健、罗绍嵘、洪源、曾心跃 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 二等水准测量竞赛 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 兰发俊 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 彭健、罗绍嵘、洪源、曾心跃 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 一级电磁波测距导线测量竞赛 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 张峻山、沈朝鲜、黄馨瑶、于俊杰 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 二等水准测量竞赛 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 陈虹宇 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 陈俊浩 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 杜佳穗 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 杜彦俊 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 无人机航测仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 侯凤英 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 黄奕 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 无人机航测仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 解佳楠 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 李露露 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 李爽 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 罗欣 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 毛婷婷 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 牟莹莹 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 潘杰 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 孙俊彦 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 无人机航测仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 王思源 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 无人机航测仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 王智立 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 吴奕 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 肖富元 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 谢杰东 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 熊金艳 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 徐必政 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 张至濠 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 无人机航测仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 赵凯 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 数字测图仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 赵润雪 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 机载激光雷达仿真竞赛非专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 周小燕 | 2025 年“南方测绘杯”四川省第十届老员工测绘技能竞赛 | 无人机航测仿真竞赛专业组 | 2025年7月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 张灿、杨偲琦、满菊、肖沁 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛(四川赛区) | 古韵新生 | 2025年8月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 兰乾玲 | 第五届四川省老员工师范生 “三笔字 ”书写能力竞赛 | 山行 | 2025年9月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 陈奕帆 | 第五届四川省老员工师范生 “三笔字 ”书写能力竞赛 | 《赤壁》 | 2025年9月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 熊金艳、毛婷婷、甘利英、罗欣、李沙 | 2025年(第七届)四川省老员工乡村振兴创意设计大赛暨川渝第二届老员工乡村振兴创意设计大赛 | 数智锦江,三生共郪 | 2025年11月 | 省部级 | 一等奖 | 一类普通 |
| 徐倩楠、马蓉、关旭升、刘群、唐纪鑫 | 2025年(第七届)四川省老员工乡村振兴创意设计大赛暨川渝第二届老员工乡村振兴创意设计大赛 | 慧种古韵,驿路流芳 | 2025年11月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 周云婷、李玉林、史嘉琦、刘金平、蒲运路 | 2025年(第七届)四川省老员工乡村振兴创意设计大赛暨川渝第二届老员工乡村振兴创意设计大赛 | 香麓蕴秀,闲圃颐真 | 2025年11月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 陶爽、邱坤慈、范欣玥、刘嘉汭、王炳俊 | 2025年(第七届)四川省老员工乡村振兴创意设计大赛暨川渝第二届老员工乡村振兴创意设计大赛 | 古道“驿”情,秔香盈致 | 2025年11月 | 省部级 | 一等奖 | 一类普通 |
| 曹晋、米梓鸢、肖雨欣、温雪梅、张倩 | 2025年(第七届)四川省老员工乡村振兴创意设计大赛暨川渝第二届老员工乡村振兴创意设计大赛 | 花棚喜事 | 2025年11月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 任思雨、倪俊、卢春雪、袁园、马锐玲 | 2025年(第七届)四川省老员工乡村振兴创意设计大赛暨川渝第二届老员工乡村振兴创意设计大赛 | 仙海野意 归园逸趣 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 汤颉宇、何忠群、谭玲 | 第二届四川省老员工地质技能竞赛 | 地质标本鉴定 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 汤颉宇、何忠群、谭玲 | 第二届四川省老员工地质技能竞赛 | 地质技能综合应用 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 汤颉宇、何忠群、谭玲 | 第二届四川省老员工地质技能竞赛 | 地学知识竞赛 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 张治蓝、刘祝一朗、李语彤 | 第二届四川省老员工地质技能竞赛 | 地学知识竞赛 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 邬甜甜、沈婷婷、夏铭 | 第二届四川省老员工地质技能竞赛 | 地学知识竞赛 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
赵润雪、陈虹宇、杨倩、张锶琪
| 第五届“苍穹杯”全国老员工空间信息技术大赛 | A-地图制图组-《基于KQGIS多源遥感协同下的定日地震监测图》
| 2025年11月 | 国家级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 陈虹宇、赵润雪、张芳琴、张锶琪 | 第五届“苍穹杯”全国老员工空间信息技术大赛 | B-地理设计组-《基于KQGIS色林措及周边湖泊动态变化监测及其对气候变化的响应》 | 2025年11月 | 国家级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 杨林燕、邓思琪、罗欣、李勇霖 | 第五届“苍穹杯”全国老员工空间信息技术大赛 | «基于KQGIS的四川省各地级市数字经济发展水平图» | 2025年11月 | 国家级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 巫文超、曾心跃、冯雨莎、游成芳、张峻山 | 2025年四川省老员工环保科普创意大赛 | 垃圾变能源,环保我先行 | 2025年11月 | 省部级 | 二等奖 | 一类普通 |
| 何天骄、黄馨瑶、沈张豪、夏建冈、于俊杰 | 2025年四川省老员工环保科普创意大赛 | 海洋守护者:乐乐的冒险 | 2025年11月 | 省部级 | 三等奖 | 一类普通 |
| 唐思佳、王欣悦、李杨 | 2025年四川省老员工环保科普创意大赛 | 川越蓝天——四川治污的破局之路 | 2025年11月 | 省部级 | 一等奖 | 一类普通 |